Сдать анализ крови, мочи можно в процедурном кабинете МЦ «ПОКОЛЕНИЕ» по доступным ценам с гарантией качества исследования.

Преимущества МЦ «ПОКОЛЕНИЕ»
- Доступные цены на анализы
- Удобное расположение (областная больница имени Н.Н. Бурденко)
- Отсутствие очередей (сделайте анализ сегодня), результат можно получить в день обращения
- Результаты анализов можно забрать в медицинском центре или получить на электронную почту
- Справка на английском и русском языках для выезжающих заграницу
Цены на анализы
Общие анализы крови
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Общий клинический анализ крови | 190-00 | ||
Общий клинический анализ крови развернутый | 430-00 | ||
Исследование скорости оседания эритроцитов | 130-00 | ||
Группа крови +резус фактор | 430-00 |
Биохимия. Углеводный обмен
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Исследование уровня гликозилированного гемоглобина в крови | 540-00 | ||
Исследование уровня глюкозы в крови | 145-00 | ||
Проведение глюкозотолерантного теста | 590-00 | ||
Исследование уровня фруктозамина в крови | 600-00 | ||
Исследование уровня молочной кислоты в крови | 505-00 |
Микроэлементы
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 185-00 | ||
Исследование уровня натрия в крови | 185-00 | ||
Исследование уровня железа сыворотки крови | 185-00 | ||
Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 180-00 | ||
Исследование уровня калия в крови | 185-00 | ||
Исследование уровня общего кальция в крови | 185-00 | ||
Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 185-00 | ||
Исследование уровня хлоридов в крови | 185-00 |
Функциональные пробы печени
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Исследование уровня общего билирубина в крови | 155-00 | ||
Исследование уровня билирубина свободного в крови | 155-00 | ||
Исследование уровня аспартатаминотрансферазы в крови | 150-00 | ||
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 150-00 | ||
Определение активности амилазы в крови | 205-00 | ||
Определение активности панкреатической амилазы в крови | 230-00 | ||
Определение активности щелочной фосфотазы в крови | 155-00 | ||
Определение активности гамма –глютамилтрансферазы в крови | 155-00 |
Ферменты
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Определение активности креатинкиназы в крови | 220-00 | ||
Исследование уровня С-пептида в крови | 420-00 |
Почечные пробы
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 155-00 | ||
Исследование уровня мочевины в крови | 155-00 | ||
Исследование уровня креатинина в крови | 155-00 | ||
Исследование уровня ренина в крови | 1300-00 |
Ревмопробы
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Исследование уровня общего белка в крови | 155-00 | ||
Исследование уровня альбумина в крови | 190-00 |
Специфические белки
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Исследование уровня С- реактивного белка в сыворотке крови | 300-00 | ||
Исследование уровня белка S-100 в сыворотке крови | 2 350-00 | ||
Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 400-00 | ||
Исследование уровня миоглобина в крови | 550-00 | ||
Исследования уровня N- терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови | 2 455-00 |
Сосудистый гемостаз
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Определение концентрации Д- димера в крови | 960-00 | ||
Определение протромбинового времени в крови или в плазме | 210-00 | ||
Определение международного нормализованного отношения(МНО) | 210-00 | ||
Исследование уровня фибриногена в крови | 200-00 | ||
Коагулограмма расширенная (8 показателей +заключение) (АЧТВ,Протромбиновый комплекс (уровень протромбина, МНО и тромбиновое время,Тромбиновое время,Уровень фибриногена,Уровень антитромбина III, Уровень плазминогена) | 1 600-00 |
Липидограмма
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Исследование уровня триглицеридов в крови | 180-00 | ||
Исследование уровня холестерина в крови | 155-00 | ||
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 190-00 | ||
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности в крови | 165-00 |
Гормоны щитовидной железы
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 315-00 | ||
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 330-00 | ||
Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 330-00 | ||
Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 330-00 | ||
Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 330-00 | ||
Исследование уровня кальцитонина в крови | 810-00 | ||
Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 610-00 | ||
Исследование уровня прокальцитонина в крови | 3 310-00 |
Гормоны репродуктивной системы
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Исследование уровня пролактина в крови | 330-00 | ||
Исследование уровня общего тестостерона в крови | 335-00 | ||
Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 820-00 | ||
Исследование уровня прогестерона в крови | 330-00 | ||
Исследование уровня общего кортизола в крови | 330-00 | ||
Исследование уровня общего эстриола в крови | 415-00 | ||
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 330-00 | ||
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 330-00 | ||
Исследование уровня 17- гидроксипрогестерона | 460-00 | ||
Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 325-00 | ||
Исследование уровня глобулина, связывающие половые гормоны, в крови | 1 170-00 | ||
Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | 1 130-00 | ||
Исследование уровня плацентарного лактогена в крови | 975-00 | ||
Исследование уровня ингибина А в крови | 2 685-00 | ||
Исследование уровня ингибина В в крови | 2 110-00 | ||
Определение хорионического гонадотропина человека в крови(ХГЧ) | 360-00 | ||
Свободный бета –ХГЧ | 515-00 |
Гормоны роста
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Исследование уровня общего билирубина в крови | 155-00 | ||
Исследование уровня билирубина свободного в крови | 155-00 | ||
Исследование уровня аспартатаминотрансферазы в крови | 150-00 | ||
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 150-00 | ||
Определение активности амилазы в крови | 205-00 | ||
Определение активности панкреатической амилазы в крови | 230-00 | ||
Определение активности щелочной фосфотазы в крови | 155-00 | ||
Определение активности гамма –глютамилтрансферазы в крови | 155-00 |
Онкомаркеры
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Исследование уровня остеокальцина в крови | 630-00 | ||
Исследование уровня Простатспецифического антигена общий | 415-00 | ||
Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 790-00 | ||
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 72-4 в крови | 830-00 | ||
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови | 580-00 | ||
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови | 535-00 | ||
Исследование уровня ферритина в крови | 440-00 | ||
Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра СА 15-3 в крови | 580-00 | ||
Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 242 в крови | 1 100-00 | ||
Исследование уровня антигена плоскоклеточных раков в крови | 1 190-00 | ||
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 545-00 | ||
Определение активности триптазы в крови | 3 450-00 |
Витамины
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 775-00 | ||
Исследование уровня Витамина В12 в сыворотке крови | 590-00 | ||
Исследование уровня D-25 | 1500-00 |
Витамины, кислоты, аминокислоты
Наименование | Стоимость, руб | Запись |
---|---|---|
Определение концентрации Витамина А (ретинол) | 1 950 | |
Определение концентрации Витамина D (D-25OH) | 1 500 | |
Определение концентрации Витамина D (D-2 иD3) | 2 800 | |
Определение концентрации Витамина K (филлохинон) | 1 950 | |
Определение концентрации Витамина Е (токоферол) | 1 950 | |
Определение концентрации Витамина Е (вскорбиновая кислота) | 1 950 | |
Определение концентрации Витамина В1 (тиамин) | 1 950 | |
Определение концентрации Витамина В5 (пантотеновая кислота) | 1 950 | |
Определение концентрации Витамина В6 (пиридоксин) | 1 950 | |
Определение концентрации Витамина В2 (рибофлавин) | 1 970 | |
Определение концентрации Витамина В3 (ниацин) | 1 950 | |
Определение концентрации Витамина В9 (фолиевая кислота) | 775 | |
Определение концентрации Витамина В12 (цианокабаламин) | 590 | |
Определение концентрации Бета-каротина | 2 000 | |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты омега-3 | 3 100 | |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты омега-6 | 3 100 | |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты омега-6 и омега-6 | 5 700 | |
Комплексный анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (42 показателя) Метод ВЭЖХ-МС | 4 200 | |
Анализ жирных кислот в крови Метод ГХ-МС | 2 800 | |
Анализ жирных кислот в мочеМетод ГХ-МС | 2 900 | |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов (аденин, цитозин, урацил, ксантин, гипоксантини др; Всего 20 показателей) ВЭЖХ-МС | 5 300 | |
Анализ крови на общий L-картнитин Метод ВЭЖХ-МС | 2 500 | |
Анализ крови на свободный L-картнитин Метод ВЭЖХ-МС | 2 000 | |
Анализ крови на L-картнитин (свободный и общий) Метод ВЭЖХ-МС | 3 400 | |
Анализ мочи на L-картнитин (свободный и общий) Метод ВЭЖХ-МС | 3 400 |
Диагностика гепатитов
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Гепатит А (HAV) | |||
Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита А (Hepatitis A virus) в крови | 690-00 | ||
Определение антител класса М (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита А (Hepatitis A virus) в крови | 630-00 | ||
Определение РНК вируса гепатита A (Hepatitis A virus) в крови методом ПЦР | 1 000-00 | ||
Гепатит В (HBV) | |||
Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови, количественное исследование | 535-00 | ||
Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови | 255-00 | ||
Гепатит С ( HCV) | |||
Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti- HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis С virus) в крови | 345-00 | ||
Определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis С virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 2 955-00 | ||
Гепатит D | |||
Определение суммарных антител к вирусу гепатита D (anti-HDV) | 655-00 | ||
Определение РНК вируса гепатита D (Hepatitis D virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 555-00 | ||
Гепатит E | |||
Определение антител класса М (anti-HEV IgM) к вирусу гепатита Е (HepatitisEvirus) в крови | 750-00 | ||
Определение антител класса G (anti- HEV IgG) к вирусу гепатита Е (Hepatitis Evirus) в крови | 1 175-00 |
Инфекционная серология
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Антитела к возбудителю сифисиса, суммарные (anti-Treponema Pallidum) в крови | 440-00 | ||
Исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | 305-00 |
Маркеры воспаления
Наименование | Стоимость, руб | Запись |
---|---|---|
Общий клинический анализ крови развернутый | 430-00 | |
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 300-00 | |
Ревматоидный фактор | 400-00 | |
Исследование уровня прокальцитонина в крови | 3 310-00 | |
Альфа -1 кислый гликопротеин (орозомукоид) | 1 480-00 |
Диагностика сахарного диабета
Наименование | Стоимость, руб | Запись |
---|---|---|
Исследование уровня глюкозы в крови | 145-00 | |
Исследование уровня гликозилированного гемоглобина в крови | 540-00 | |
Исследование уровня фруктозамина в крови | 600-00 | |
Исследование уровня С- пептида в крови | 420-00 | |
Забор венозной крови | 150-00 |
Тесты на COVID-19
Наименование | Стоимость, руб | |
---|---|---|
ПЦР мазок на COVID-19 (ускоренный) c QR кодом | 1 530-00 | |
ПЦР мазок на COVID-19 (стандартный) c QR кодом | 1 190-00 | |
Экспресс-тест на COVID-19 | 1 330-00 | |
Антитела к коронавирусу SARS‑CoV‑2 (COVID‑19), спайковый (S) белок, IgG c QR кодом | 700-00 | |
Антитела к коронавирусу SARS‑CoV‑2 (COVID‑19), спайковый (S) белок, IgM c QR кодом | 700-00 | |
Забор материала для исследования (взятие мазков) | 100-00 | |
Забор материала для исследования (венозная кровь) | 150-00 |