Цены на услуги МЦ «ПОКОЛЕНИЕ» г. Пенза
- Анализы
- МРТ
- Компьютерная томография
- Ультразвуковая диагностика
- Функциональная диагностика
- Прием врачей
Цены на анализы
Общие анализы крови
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Общий клинический анализ крови | 190-00 | ||
Общий клинический анализ крови развернутый | 430-00 | ||
Исследование скорости оседания эритроцитов | 130-00 | ||
Группа крови +резус фактор | 430-00 |
Биохимия. Углеводный обмен
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Исследование уровня гликозилированного гемоглобина в крови | 540-00 | ||
Исследование уровня глюкозы в крови | 145-00 | ||
Проведение глюкозотолерантного теста | 590-00 | ||
Исследование уровня фруктозамина в крови | 600-00 | ||
Исследование уровня молочной кислоты в крови | 505-00 |
Микроэлементы
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 185-00 | ||
Исследование уровня натрия в крови | 185-00 | ||
Исследование уровня железа сыворотки крови | 185-00 | ||
Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 180-00 | ||
Исследование уровня калия в крови | 185-00 | ||
Исследование уровня общего кальция в крови | 185-00 | ||
Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 185-00 | ||
Исследование уровня хлоридов в крови | 185-00 |
Функциональные пробы печени
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Исследование уровня общего билирубина в крови | 155-00 | ||
Исследование уровня билирубина свободного в крови | 155-00 | ||
Исследование уровня аспартатаминотрансферазы в крови | 150-00 | ||
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 150-00 | ||
Определение активности амилазы в крови | 205-00 | ||
Определение активности панкреатической амилазы в крови | 230-00 | ||
Определение активности щелочной фосфотазы в крови | 155-00 | ||
Определение активности гамма –глютамилтрансферазы в крови | 155-00 |
Ферменты
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Определение активности креатинкиназы в крови | 220-00 | ||
Исследование уровня С-пептида в крови | 420-00 |
Почечные пробы
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 155-00 | ||
Исследование уровня мочевины в крови | 155-00 | ||
Исследование уровня креатинина в крови | 155-00 | ||
Исследование уровня ренина в крови | 1300-00 |
Ревмопробы
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Исследование уровня общего белка в крови | 155-00 | ||
Исследование уровня альбумина в крови | 190-00 |
Специфические белки
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Исследование уровня С- реактивного белка в сыворотке крови | 300-00 | ||
Исследование уровня белка S-100 в сыворотке крови | 2 350-00 | ||
Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 400-00 | ||
Исследование уровня миоглобина в крови | 550-00 | ||
Исследования уровня N- терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови | 2 455-00 |
Сосудистый гемостаз
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Определение концентрации Д- димера в крови | 960-00 | ||
Определение протромбинового времени в крови или в плазме | 210-00 | ||
Определение международного нормализованного отношения(МНО) | 210-00 | ||
Исследование уровня фибриногена в крови | 200-00 | ||
Коагулограмма расширенная (8 показателей +заключение) (АЧТВ,Протромбиновый комплекс (уровень протромбина, МНО и тромбиновое время,Тромбиновое время,Уровень фибриногена,Уровень антитромбина III, Уровень плазминогена) | 1 600-00 |
Липидограмма
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Исследование уровня триглицеридов в крови | 180-00 | ||
Исследование уровня холестерина в крови | 155-00 | ||
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 190-00 | ||
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности в крови | 165-00 |
Гормоны щитовидной железы
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 315-00 | ||
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 330-00 | ||
Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 330-00 | ||
Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 330-00 | ||
Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 330-00 | ||
Исследование уровня кальцитонина в крови | 810-00 | ||
Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 610-00 | ||
Исследование уровня прокальцитонина в крови | 3 310-00 |
Гормоны репродуктивной системы
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Исследование уровня пролактина в крови | 330-00 | ||
Исследование уровня общего тестостерона в крови | 335-00 | ||
Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 820-00 | ||
Исследование уровня прогестерона в крови | 330-00 | ||
Исследование уровня общего кортизола в крови | 330-00 | ||
Исследование уровня общего эстриола в крови | 415-00 | ||
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 330-00 | ||
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 330-00 | ||
Исследование уровня 17- гидроксипрогестерона | 460-00 | ||
Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 325-00 | ||
Исследование уровня глобулина, связывающие половые гормоны, в крови | 1 170-00 | ||
Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | 1 130-00 | ||
Исследование уровня плацентарного лактогена в крови | 975-00 | ||
Исследование уровня ингибина А в крови | 2 685-00 | ||
Исследование уровня ингибина В в крови | 2 110-00 | ||
Определение хорионического гонадотропина человека в крови(ХГЧ) | 360-00 | ||
Свободный бета –ХГЧ | 515-00 |
Гормоны роста
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Исследование уровня общего билирубина в крови | 155-00 | ||
Исследование уровня билирубина свободного в крови | 155-00 | ||
Исследование уровня аспартатаминотрансферазы в крови | 150-00 | ||
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 150-00 | ||
Определение активности амилазы в крови | 205-00 | ||
Определение активности панкреатической амилазы в крови | 230-00 | ||
Определение активности щелочной фосфотазы в крови | 155-00 | ||
Определение активности гамма –глютамилтрансферазы в крови | 155-00 |
Онкомаркеры
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Исследование уровня остеокальцина в крови | 630-00 | ||
Исследование уровня Простатспецифического антигена общий | 415-00 | ||
Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 790-00 | ||
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 72-4 в крови | 830-00 | ||
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови | 580-00 | ||
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови | 535-00 | ||
Исследование уровня ферритина в крови | 440-00 | ||
Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра СА 15-3 в крови | 580-00 | ||
Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 242 в крови | 1 100-00 | ||
Исследование уровня антигена плоскоклеточных раков в крови | 1 190-00 | ||
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 545-00 | ||
Определение активности триптазы в крови | 3 450-00 |
Витамины
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 775-00 | ||
Исследование уровня Витамина В12 в сыворотке крови | 590-00 | ||
Исследование уровня D-25 | 1500-00 |
Диагностика гепатитов
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Гепатит А (HAV) | |||
Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита А (Hepatitis A virus) в крови | 690-00 | ||
Определение антител класса М (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита А (Hepatitis A virus) в крови | 630-00 | ||
Определение РНК вируса гепатита A (Hepatitis A virus) в крови методом ПЦР | 1 000-00 | ||
Гепатит В (HBV) | |||
Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови, количественное исследование | 535-00 | ||
Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови | 255-00 | ||
Гепатит С ( HCV) | |||
Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti- HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis С virus) в крови | 345-00 | ||
Определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis С virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 2 955-00 | ||
Гепатит D | |||
Определение суммарных антител к вирусу гепатита D (anti-HDV) | 655-00 | ||
Определение РНК вируса гепатита D (Hepatitis D virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 555-00 | ||
Гепатит E | |||
Определение антител класса М (anti-HEV IgM) к вирусу гепатита Е (HepatitisEvirus) в крови | 750-00 | ||
Определение антител класса G (anti- HEV IgG) к вирусу гепатита Е (Hepatitis Evirus) в крови | 1 175-00 |
Инфекционная серология
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Антитела к возбудителю сифисиса, суммарные (anti-Treponema Pallidum) в крови | 440-00 | ||
Исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | 305-00 |
Тесты на COVID-19
Наименование | Стоимость, руб | |
---|---|---|
ПЦР мазок на COVID-19 (ускоренный) c QR кодом | 1 530-00 | |
ПЦР мазок на COVID-19 (стандартный) c QR кодом | 1 190-00 | |
Экспресс-тест на COVID-19 | 1 330-00 | |
Антитела к коронавирусу SARS‑CoV‑2 (COVID‑19), спайковый (S) белок, IgG c QR кодом | 700-00 | |
Антитела к коронавирусу SARS‑CoV‑2 (COVID‑19), спайковый (S) белок, IgM c QR кодом | 700-00 | |
Забор материала для исследования (взятие мазков) | 100-00 | |
Забор материала для исследования (венозная кровь) | 150-00 |
Цены на МРТ
МРТ Головы
Код услуги | Наименование | Стоимость, руб | Запись |
---|---|---|---|
A05.23.009 | Магнитно-резонансная головного мозга | 2 800-00 | |
A05.26.008 | Магнитно-резонансная томография орбит | 2 700-00 | |
A.05.22.002 | Магнитно-резонансная томография гипофиза | 2 800-00 | |
A05.08.001 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 2 700-00 |
МРТ сосудов
Код услуги | Наименование | Стоимость, руб | Запись |
---|---|---|---|
А05.23.009.008 | Магнитно-резонансная томография артерий головного мозга | 2 800-00 | |
А05.23.009.006 | Магнитно-резонансная томография вен головного мозга | 2 800-00 | |
A05.23.009 А05.23.009.008 | Магнитно-резонансная головного мозга+ артерий головного мозга | 4 700-00 | |
A05.23.009 А05.23.009.006 | Магнитно-резонансная головного мозга+ вен головного мозга | 4 700-00 |
МРТ позвоночника
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
А05.03.002 | Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 2 800-00 | |
А05.03.002 | Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | 2 800-00 | |
А05.03.002 | Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2 800-00 | |
А05.03.002 | Магнитно-резонансная томография копчика | 2 200-00 | |
А05.03.002 | Магнитно-резонансная томография 3х отделов позвоночника | 6 500-00 |
МРТ суставов и костей
Код услуги | Наименование | Стоимость, руб | Запись |
---|---|---|---|
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография плечевого сустава | 3 600-00 | |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография локтевого сустава | 3 600-00 | |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография лучезапястного сустава | 3 600-00 | |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография тазобедренного сустава | 3 900-00 | |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография коленного сустава | 3 600-00 | |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава | 3 600-00 | |
А05.30.012.002 | Магнитно-резонансная томография стопы | 4 000-00 |
МРТ внутренних органов
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
А05.30.007 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 3 500-00 | |
А05.30.007 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 3 200-00 | |
А05.30.007 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости+ забрюшинного пространства | 5 700-00 | |
А05.14.002 | Магнитно-резонансная холангиография | 2 700-00 | |
А05.30.004 | Магнитно-резонансная томография малого таза | 3 700-00 | |
А05.30.004 A05.21.001 | Магнитно-резонансная томография малого таза+ мошонки | 5 000-00 | |
A05.30.004 | Магнитно-резонансная томография почек | 3 000-00 | |
A05.22.001 | Магнитно-резонансная томография надпочечников | 3 000-00 |
МРТ мягких тканей
Код услуги | Наименование | Стоимость, руб | Запись |
---|---|---|---|
A05.01.002 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей | 3 800-00 |
МРТ мышечной системы
Код услуги | Наименование | Стоимость, руб | Запись |
---|---|---|---|
A05.02.002 | Магнитно-резонансная томография мышечной системы (1 область ) | 3 900-00 |
МРТ с контрастом
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Контраст | 2 400-00 |
МРТ дополнительные услуги
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Описание МРТ-снимка, выполненного в другом лечебном учреждении | 1 500-00 | ||
Распечатка изображения на пленке | 500-00 | ||
Запись исследования на диске (повторно) | 300-00 |
Цены на КТ
КТ Головы
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
А06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 2 700-00 | |
А06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 2 700-00 | |
А06.07.013 | Компьютерная томография челюстей | 2 500-00 | |
А06.07.013 | Компьютерная томография верхней челюсти | 1 500-00 | |
А06.07.013 | Компьютерная томография нижней челюсти | 1 500-00 | |
А06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа | 2 700-00 | |
A06.03.003 | Компьютерная томография основания черепа | 2 700-00 | |
А06.08.007 | Компьютерная томография гортани | 2 700-00 | |
А06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 2 700-00 | |
А06.26.006 | Компьютерная глазницы | 2 700-00 |
КТ грудной и брюшной полости
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
А06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 2 700-00 | |
А06.30.005 | Компьютерная томография брюшной полости | 2 700-00 | |
А06.30.007 | Компьютерная томография забрюшинного пространства (надпочечников, почек) | 2 700-00 | |
А06.30.005 А06.30.007 | Компьютерная томография брюшной полости + забрюшинного пространства | 4 500-00 |
КТ малого таза
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
A06.20.002 | Компьютерная томография малого таза у женщин | 2 700-00 | |
A06.21.003.001 | Компьютерная томография малого таза у мужчин | 2 700-00 |
КТ мягких тканей
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
A06.01.001 | Компьютерная томография мягких тканей (одна область) | 2 700-00 | |
A06.01.001 | Компьютерная томография тканей шеи | 2 700-00 |
КТ позвоночника
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
А06.03.058 | Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | 2 700-00 | |
А06.03.058 | Компьютерная томография грудного отдела позвоночника | 2 700-00 | |
А06.03.058 | Компьютерная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2 700-00 | |
А06.03.058 | Компьютерная томография копчика | 2 000-00 | |
А06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | 2 700-00 |
КТ костей
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
А06.03.069 | Компьютерная томография костей предплечья | 2 700-00 | |
А06.03.069 | Компьютерная томография плечевой кости | 2 700-00 | |
А06.03.069 | Компьютерная томография бедренной кости | 2 700-00 | |
А06.03.069 | Компьютерная томография костей голени | 2 700-00 |
КТ суставов
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
А06.04.017 | Компьютерная томография плечевого сустава | 2 900-00 | |
А06.04.017 | Компьютерная томография коленного сустава | 2 900-00 | |
А06.04.017 | Компьютерная томография локтевого сустава | 2 900-00 | |
А06.04.017 | Компьютерная томография лучезапястного сустава | 2 900-00 | |
А06.04.017 | Компьютерная томография тазобедренного сустава | 2 900-00 | |
А06.04.017 | Компьютерная томография голеностопного сустава | 2 900-00 | |
А06.04.017 | Компьютерная томография пары суставов | 5 200-00 |
Цены на УЗИ
УЗИ вен и артерий
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
УЗИ артерий и вен нижних конечностей | 1 400-00 | ||
УЗИ артерий верхних конечностей | 800-00 | ||
УЗИ артерий нижних конечностей | 900-00 | ||
УЗИ вен верхних конечностей | 800-00 | ||
УЗИ вен нижних конечностей | 900-00 | ||
Транскраниальное УЗИ сосудов головного мозга | 1 000-00 | ||
УЗИ экстракраниального отдела брахиоцефального ствола | 900-00 | ||
УЗИ брюшного отдела аорты | 700-00 | ||
УЗИ брюшной аорты и ее ветвей (чревный ствол, верхняя и нижняя брыжеечные) | 900-00 | ||
УЗИ брюшного отдела аорты и почечных артерий | 900-00 | ||
УЗИ почечных артерий | 700-00 | ||
УЗИ сосудов мошонки (на предмет варикоцеле) | 500-00 | ||
УЗИ полового члена и сосудов | 800-00 |
УЗИ брюшной полости
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 900-00 | ||
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (без почек) | 700-00 | ||
Ультразвуковое исследование селезенки | 350-00 | ||
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 350-00 | ||
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 350-00 | ||
Ультразвуковое исследование печени | 350-00 | ||
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 600-00 | ||
Ультразвуковое исследование надпочечников | 300-00 | ||
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря. | 400-00 | ||
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 450-00 |
УЗИ желез
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 550-00 | ||
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 500-00 | ||
Ультразвуковое исследование молочной железы | 700-00 |
УЗИ органов малого таза
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Ультразвуковое исследование матки придатков трансвагинальное | 900-00 |
УЗИ простаты и мошонки
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Ультразвуковое исследование сосудов мошонки (на предмет варикоцеле) | 500-00 | ||
Ультразвуковое исследование органов мошонки (яички, придатки яичек) | 650-00 | ||
Ультразвуковое исследование органов мошонки и сосудов | 800-00 | ||
Ультразвуковое исследование полового члена и сосудов | 800-00 |
УЗИ почек и мочевого пузыря
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
УЗИ почек и надпочечников | 600-00 | ||
УЗИ надпочечников | 300-00 | ||
УЗИ мочевого пузыря. | 400-00 | ||
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 450-00 |
Прочие виды УЗИ
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
УЗИ плевральных полостей | 400-00 | ||
УЗИ лимфатических узлов (1 группа) | 500-00 | ||
УЗИ мягких тканей | 400-00 |
Цены на функциональную диагностику
Функциональная диагностика
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Суточное мониторирование артериального давления | 1 700-00 | ||
Холтеровское монитортрование сердечного ритма | 1 700-00 | ||
Расшифровка,описание и интерпритация электрокардиографических данных | 450-00 | ||
Электрокардиограмма ,без описания | 350-00 | ||
Электроэнцефалография для водительской справки | 800-00 | ||
Электроэнцефалография при прохождении предварительных и периодических медицинских осмотров | 500-00 | ||
Электроэнцефалография при наличии патологических процессов в анамнезе | 1 300-00 |
Цены на прием врачей
Прием невролога
Наименование | Стоимость, руб | Запись | |
---|---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 000-00 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 800-00 | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога высшей категории | 1 400-00 |